- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP45CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD18KP45CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD18KP45CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 45V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 50V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 248A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD18KP45CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD18KP45AE3 | MXPLAD18KP43CAE3 | MXPLAD18KP51CAE3 | MXPLAD18KP48CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
Download MXPLAD18KP45CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD18KP45CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.