- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $40.185 | $40.19 |
MAPLAD15KP58CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MAPLAD15KP58CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MAPLAD15KP58CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 58V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 93.6V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 64.4V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 159A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MAPLAD15KP58CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD15KP54CAE3 | MAPLAD15KP58AE3 | MAPLAD15KP51CAE3 | MAPLAD15KP64CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MAPLAD15KP58CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MAPLAD15KP58CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.