- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $71.79 | $71.79 |
MAPLAD36KP350CA Tech Specifications
Microchip Technology - MAPLAD36KP350CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MAPLAD36KP350CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 350V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 564V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 389V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 64A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MAPLAD36KP350CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD36KP350CAE3 | MAPLAD36KP350AE3 | MAPLAD36KP350A | MAPLAD36KP30CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Download MAPLAD36KP350CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MAPLAD36KP350CA - Microchip Technology.
MAPLAD36KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD36KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD36KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD36KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MAPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD36KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD36KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD36KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD36KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD36KP33CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Your Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.