- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $32.805 | $32.81 |
MPLAD18KP48AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD18KP48AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD18KP48AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 48V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 53.3V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 233A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD18KP48AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD18KP48CAE3 | MPLAD18KP45CAE3 | MPLAD18KP43CAE3/TR | MPLAD18KP45AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
Download MPLAD18KP48AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD18KP48AE3 - Microchip Technology.
MPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP51CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP51CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP48A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP48CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP43CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.