- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
MPLAD18KP7.0CA Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD18KP7.0CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD18KP7.0CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 7V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 12V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 7.78V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1500A (1.5kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD18KP7.0CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD18KP7.0CA/TR | MPLAD18KP7.0CAE3 | MPLAD18KP7.0A | MPLAD18KP7.0AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Download MPLAD18KP7.0CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD18KP7.0CA - Microchip Technology.
MPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.0CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP64A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD18KP70AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP7.0A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.