- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $38.22 | $38.22 |
MPLAD36KP14A Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD36KP14A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD36KP14A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 14V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 24V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 15.6V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1500A (1.5kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD36KP14A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD36KP14A/TR | MPLAD36KP14AE3/TR | MPLAD36KP14AE3 | MPLAD36KP14CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Series | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Download MPLAD36KP14A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD36KP14A - Microchip Technology.
MPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MPLAD36KP14AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP130AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP150AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP150A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MPLAD36KP14A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Your Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.