- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $41.13 | $41.13 |
MPLAD36KP24A Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD36KP24A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD36KP24A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 24V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 39.8V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 905A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD36KP24A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD36KP24AE3 | MPLAD36KP24CA | MPLAD36KP24A/TR | MPLAD36KP24CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download MPLAD36KP24A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD36KP24A - Microchip Technology.
MPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MPLAD36KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP24A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MPLAD36KP24AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP22AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP24CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP260A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Your Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.