- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $38.22 | $38.22 |
MPLAD36KP64AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD36KP64AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD36KP64AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 103V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 71.1V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 350A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD36KP64AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD36KP64CAE3/TR | MPLAD36KP64CAE3 | MPLAD36KP60AE3 | MPLAD36KP60CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Series | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
Download MPLAD36KP64AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD36KP64AE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP64CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MPLAD36KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MPLAD36KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP58CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP70AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD36KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP64CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD36KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MPLAD36KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.