- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Other
Integration 13/May/2020.pdfPCN Design/Specification
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN Packaging
Label Change 03/Jan/2023.pdfPCN Assembly/Origin
Fab Site 09/May/2023.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $16.521 | $16.52 |
| 210+ | $6.592 | $1,384.32 |
| 510+ | $6.372 | $3,249.72 |
| 990+ | $6.263 | $6,200.37 |
MSC050SDA070B Tech Specifications
Microchip Technology - MSC050SDA070B technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSC050SDA070B
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5 V @ 50 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Technology | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Supplier Device Package | TO-247 | |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Series | - | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-247-2 | |
| Package | Tube | |
| Operating Temperature - Junction | - | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Current - Average Rectified (Io) | 50A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Base Product Number | MSC050 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSC050SDA070B
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSC050SDA070BCT | MSC050SDA170B | MSC050SDA070S | MSC050SDA120BCT |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Technology | - | - | - | - |
| Current - Average Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MSC050SDA070B pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSC050SDA070B - Microchip Technology.
MSC060SMA070BMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 39A TO247-3
MSC050SDA170BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.7KV 136A TO247-3
MSC035SMA170B4Microchip
MSC050SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 50A D3PAK
MSC050SDA120BCTMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC050SDA070BCTMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 88A TO247-3
MSC060SMA070B4Microchip TechnologyTRANS SJT N-CH 700V 39A TO247-4
MSC040SMA120S/TRMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 40 MOHM TO-268
MSC035SMA170SMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700V 35 MOHM TO-268
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC035SMA070SMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 700V D3PAK
MSC035SMA170BMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700 V 45 MOHM TO-247
MSC040SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 66A TO247-3
MSC040SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 64A TO268
MSC050SDA120BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC050SDA070SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 88A D3PAKYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.