- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $1,209.443 | $1,209.44 |
| 200+ | $468.039 | $93,607.80 |
| 500+ | $451.591 | $225,795.50 |
| 1000+ | $443.463 | $443,463.00 |
MSCSM120DUM042AG Tech Specifications
Microchip Technology - MSCSM120DUM042AG technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSCSM120DUM042AG
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 2.8V @ 6mA | |
| Technology | Silicon Carbide (SiC) | |
| Supplier Device Package | - | |
| Series | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5.2mOhm @ 240A, 20V | |
| Power - Max | 2031W (Tc) | |
| Package / Case | Module | |
| Package | Bulk |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 18100pF @ 1000V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1392nC @ 20V | |
| FET Feature | - | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 1200V (1.2kV) | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 495A (Tc) | |
| Configuration | 2 N-Channel (Dual) Common Source | |
| Base Product Number | MSCSM120 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSCSM120DUM042AG
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSCSM120DUM027AG | MSCSM120DUM08T3AG | MSCSM120DUM16T3AG | MSCSM120DDUM31TBL2NG |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Series | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Technology | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vgs(th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | - | - | - | - |
Download MSCSM120DUM042AG pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSCSM120DUM042AG - Microchip Technology.
MSCSM120HM063CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120DHM31CTBL2NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL2
MSCSM120DDUM31TBL2NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-BL2
MSCSM120HM083CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM120DDUM31CTBL2NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL2
MSCSM120DUM027AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM120DAM31CTBL1NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL1
MSCSM120DUM11T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM120DUM31TBL1NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-BL1
MSCSM120DUM08T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM120AM31TBL1NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-BL1
MSCSM120DUM31CTBL1NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL1
MSCSM120HM083AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM120DDUM16CTBL3NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-BL3
MSCSM120HM063AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM120AM50CT1AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP1F
MSCSM120DUM16T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3FYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.