- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Power Discrete, Module Portfolio.pdfPCN Other
Integration 13/May/2020.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $1,570.085 | $1,570.09 |
| 200+ | $607.602 | $121,520.40 |
| 500+ | $586.249 | $293,124.50 |
| 1000+ | $575.698 | $575,698.00 |
MSCSM70AM025CD3AG Tech Specifications
Microchip Technology - MSCSM70AM025CD3AG technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSCSM70AM025CD3AG
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | - | |
| Technology | Silicon Carbide (SiC) | |
| Supplier Device Package | D3 | |
| Series | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | |
| Power - Max | - | |
| Package / Case | Module | |
| Package | Box |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | |
| FET Feature | - | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 700V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 538A (Tc) | |
| Configuration | - | |
| Base Product Number | MSCSM70 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSCSM70AM025CD3AG
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSCSM70AM025D3AG | MSCSM70AM025CT6LIAG | MSCSM70AM025CT6AG | MSCSM70AM025T6LIAG |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Technology | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | - | - | - | - |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Vgs(th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
Download MSCSM70AM025CD3AG pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSCSM70AM025CD3AG - Microchip Technology.
MSCSM70AM07CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCSM170TLM15CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM025D3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-D3
MSCSM70AM10CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCSM170TAM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170TLM45C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C
MSCSM170TLM11CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM025T6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170TAM23CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM70AM07T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM70AM025T6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6L1
MSCSM170TLM23C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HRM233AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170TAM15CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM70AM10T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170HRM451AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP1F
MSCSM70AM025CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LIYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.