- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $1.695 | $1.70 |
MSMCG9.0A Tech Specifications
Microchip Technology - MSMCG9.0A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSMCG9.0A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 9V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 10V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 97.4A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | SMCG9.0 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSMCG9.0A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCG9.0CAE3/TR | MSMCG9.0CA | MSMCG9.0CAE3 | MSMCG9.0AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MSMCG9.0A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSMCG9.0A - Microchip Technology.
MSMCG85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 85V 5% 1500W UNI
MSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.