- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE110A Tech Specifications
Microchip Technology - MSMCGLCE110A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSMCGLCE110A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 110V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 178V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 122V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 8.4A | |
| Capacitance @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE110 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSMCGLCE110A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE110AE3 | MSMCGLCE120AE3 | MSMCGLCE130A | MSMCGLCE11AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
Download MSMCGLCE110A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSMCGLCE110A - Microchip Technology.
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.