- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE17AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MSMCGLCE17AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSMCGLCE17AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 17V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 27.6V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 54A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE17 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSMCGLCE17AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE170AE3 | MSMCGLCE18AE3 | MSMCGLCE160AE3 | MSMCGLCE18AE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MSMCGLCE17AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSMCGLCE17AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.