- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE54AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MSMCGLCE54AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MSMCGLCE54AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 54V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 87.1V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 60V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 17.2A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE54 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MSMCGLCE54AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE54AE3/TR | MSMCGLCE43AE3 | MSMCGLCE6.5AE3/TR | MSMCGLCE48AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Series | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Download MSMCGLCE54AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MSMCGLCE54AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.