- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP11A Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD15KP11A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD15KP11A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 11V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 18.2V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 12.2V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 822A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD15KP11A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD15KP11CAE3 | MXLPLAD15KP110CA | MXLPLAD15KP110A | MXLPLAD15KP110CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Series | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD15KP11A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD15KP11A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.