- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP64A Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD15KP64A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD15KP64A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 103V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 71.1V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 147A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD15KP64A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD15KP64CAE3 | MXLPLAD15KP64CA | MXLPLAD15KP64AE3 | MXLPLAD15KP60AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Download MXLPLAD15KP64A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD15KP64A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXLPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.