- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD18KP150AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD18KP150AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD18KP150AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 150V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 243V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 167V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 75A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD18KP150AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD18KP150CAE3 | MXLPLAD18KP15CAE3/TR | MXLPLAD18KP15AE3 | MXLPLAD18KP15CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MXLPLAD18KP150AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD18KP150AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD18KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD18KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD18KP15CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXLPLAD18KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD18KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD18KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD18KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD18KP15CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXLPLAD18KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD18KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD18KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.