- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP120AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD30KP120AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD30KP120AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 120V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 193V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 133V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 156A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD30KP120AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP120CAE3 | MXLPLAD30KP130AE3 | MXLPLAD30KP110AE3 | MXLPLAD30KP110CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MXLPLAD30KP120AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD30KP120AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD30KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXLPLAD30KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.