- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP15CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD30KP15CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD30KP15CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 15V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 25.8V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1164A (1.164kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD30KP15CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP150CAE3 | MXLPLAD30KP14CAE3/TR | MXLPLAD30KP160CAE3 | MXLPLAD30KP150AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD30KP15CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD30KP15CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXLPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.