- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP350CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD30KP350CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD30KP350CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 350V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 564V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 389V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 53A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD30KP350CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP350CAE3 | MXLPLAD30KP30CAE3 | MXLPLAD30KP350A | MXLPLAD30KP30CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD30KP350CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD30KP350CA - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD30KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.