- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP110AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD36KP110AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD36KP110AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 110V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 177V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 122V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 204A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD36KP110AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD36KP110CAE3 | MXLPLAD36KP100CAE3 | MXLPLAD36KP100AE3 | MXLPLAD36KP130AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Download MXLPLAD36KP110AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD36KP110AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.