- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD36KP17AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD36KP17AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD36KP17AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 17V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 28.8V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1250A (1.25kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD36KP17AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD36KP170CAE3 | MXLPLAD36KP170AE3 | MXLPLAD36KP17CAE3 | MXLPLAD36KP180AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
Download MXLPLAD36KP17AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD36KP17AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.