- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD6.5KP15A Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP15A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP15A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 15V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 267A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD6.5KP15A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP150A | MXLPLAD6.5KP15AE3 | MXLPLAD6.5KP150CAE3 | MXLPLAD6.5KP150AE3 |
| Manufacturer | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Series | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD6.5KP15A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD6.5KP15A - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160AMicrosemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.