- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $10.935 | $10.94 |
MXLPLAD6.5KP24AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP24AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP24AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 24V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 38.9V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 26.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 167A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD6.5KP24AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP24CAE3 | MXLPLAD6.5KP28AE3 | MXLPLAD6.5KP26AE3 | MXLPLAD6.5KP22AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Download MXLPLAD6.5KP24AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD6.5KP24AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.