- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $11.49 | $11.49 |
MXLPLAD6.5KP33CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP33CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP33CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 33V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 123A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLPLAD6.5KP33CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP33AE3 | MXLPLAD6.5KP30CAE3 | MXLPLAD6.5KP36CAE3 | MXLPLAD6.5KP36AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
Download MXLPLAD6.5KP33CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLPLAD6.5KP33CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.