- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLSMCGLCE6.5A Tech Specifications
Microchip Technology - MXLSMCGLCE6.5A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLSMCGLCE6.5A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6.5V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 11.2V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 7.22V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 100A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLSMCGLCE6.5A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLSMCGLCE6.5AE3 | MXLSMCGLCE7.5AE3 | MXLSMCGLCE7.5A | MXLSMCGLCE7.0AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MXLSMCGLCE6.5A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLSMCGLCE6.5A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXLSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXLSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXLSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXLSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXLSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.