- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLSMCGLCE75A Tech Specifications
Microchip Technology - MXLSMCGLCE75A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXLSMCGLCE75A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 75V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 121V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 12.4A | |
| Capacitance @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE75 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXLSMCGLCE75A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLSMCGLCE75AE3 | MXLSMCGLCE7.5A | MXLSMCGLCE7.5AE3 | MXLSMCGLCE70A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
Download MXLSMCGLCE75A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXLSMCGLCE75A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXLSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXLSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXLSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXLSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXLSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXLSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXLSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.