- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP12CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD15KP12CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD15KP12CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 12V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 19.9V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 13.3V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 753A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD15KP12CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP12CAE3 | MXPLAD15KP12CA/TR | MXPLAD15KP120AE3 | MXPLAD15KP11CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD15KP12CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD15KP12CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP12CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.