- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP15CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD15KP15CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD15KP15CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 15V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 618A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD15KP15CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP15CAE3/TR | MXPLAD15KP15CAE3 | MXPLAD15KP13CAE3 | MXPLAD15KP16CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP15CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD15KP15CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP160CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD15KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD15KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.