- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD15KP51CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD15KP51CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD15KP51CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 51V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 82.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 56.7V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 183A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD15KP51CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP51CAE3 | MXPLAD15KP54CAE3 | MXPLAD15KP45CAE3 | MXPLAD15KP58CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP51CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD15KP51CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.