- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP75A Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD15KP75A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD15KP75A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 75V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 121V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 123A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD15KP75A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP75CA | MXPLAD15KP7.5CAE3 | MXPLAD15KP75CAE3 | MXPLAD15KP7.5A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Series | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP75A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD15KP75A - Microchip Technology.
MXPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.