- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP85CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD15KP85CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD15KP85CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 85V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 94.4V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 108A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD15KP85CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP8.5CAE3 | MXPLAD15KP8.5CA | MXPLAD15KP85CAE3 | MXPLAD15KP8.5A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Download MXPLAD15KP85CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD15KP85CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.