- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP100CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP100CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP100CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 100V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 162V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 111V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 186A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP100CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP120CAE3 | MXPLAD30KP100AE3 | MXPLAD30KP110CAE3 | MXPLAD30KP100CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Download MXPLAD30KP100CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP100CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.