- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP170AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP170AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP170AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 170V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 275V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 189V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 110A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP170AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP170CAE3 | MXPLAD30KP160CAE3 | MXPLAD30KP180AE3 | MXPLAD30KP17AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXPLAD30KP170AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP170AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD30KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD30KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD30KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.