- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP120CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD36KP120CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD36KP120CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 120V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 193V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 133V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 187A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD36KP120CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP100CAE3 | MXPLAD36KP110CAE3 | MXPLAD36KP130CAE3/TR | MXPLAD36KP120AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download MXPLAD36KP120CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD36KP120CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP130A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.