- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP220AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD36KP220AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD36KP220AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 220V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 356V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 245V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 102A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD36KP220AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP220CAE3 | MXPLAD36KP200CAE3 | MXPLAD36KP22AE3 | MXPLAD36KP22CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
Download MXPLAD36KP220AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD36KP220AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.