- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP28CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD36KP28CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD36KP28CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 28V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 46.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 776A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD36KP28CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP280CA | MXPLAD36KP28CAE3 | MXPLAD36KP280CAE3 | MXPLAD36KP26CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Series | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
Download MXPLAD36KP28CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD36KP28CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.