- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP48CA Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD36KP48CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD36KP48CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 48V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 53.3V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 466A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD36KP48CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP48CAE3 | MXPLAD36KP45CA | MXPLAD36KP43CA | MXPLAD36KP48A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
Download MXPLAD36KP48CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD36KP48CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.