- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP85A Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD36KP85A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD36KP85A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 85V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 94.4V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 263A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD36KP85A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP85CA | MXPLAD36KP85CAE3/TR | MXPLAD36KP85CAE3 | MXPLAD36KP85AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download MXPLAD36KP85A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD36KP85A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP85CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP85CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.