- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE22AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXSMCGLCE22AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXSMCGLCE22AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 22V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 42A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE22 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXSMCGLCE22AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE20AE3 | MXSMCGLCE26AE3 | MXSMCGLCE28AE3/TR | MXSMCGLCE28AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Download MXSMCGLCE22AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXSMCGLCE22AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE28AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.