- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Obsolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $224.946 | $224.95 |
| 200+ | $89.755 | $17,951.00 |
| 500+ | $86.756 | $43,378.00 |
| 1000+ | $85.274 | $85,274.00 |
MT100UCC-G2-SP Tech Specifications
Multi-Tech Systems Inc. - MT100UCC-G2-SP technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Multi-Tech Systems Inc. - MT100UCC-G2-SP
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Voltage - Supply | 5V | |
| Utilized IC / Part | - | |
| Series | QuickCarrier™ USB-E | |
| Serial Interfaces | USB | |
| Sensitivity | -108dBm | |
| RF Family/Standard | Cellular | |
| Protocol | GPRS | |
| Power - Output | 33dBm | |
| Package / Case | Module |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package | Tray | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Mounting Type | Chassis Mount | |
| Modulation | - | |
| Memory Size | - | |
| Frequency | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Data Rate | - | |
| Current - Transmitting | - | |
| Current - Receiving | - | |
| Antenna Type | Antenna Not Included, U.FL |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A991B2 |
| HTSUS | 8517.62.0010 |
The three parts on the right have similar specifications to Multi-Tech Systems Inc. MT100UCC-G2-SP
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MT100UCC-G2-ED-SP | MT100UCC-EV2-N3-SP | MT100UCC-EV2-N2-SP | MT100UCC-H4-P2-SP |
| Manufacturer | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Sensitivity | - | - | - | - |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Antenna Type | - | - | - | - |
| Frequency | - | - | - | - |
| Modulation | - | - | - | - |
| Current - Transmitting | - | - | - | - |
| Protocol | - | - | - | - |
| RF Family/Standard | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Utilized IC / Part | - | - | - | - |
| Serial Interfaces | - | - | - | - |
| Data Rate | - | - | - | - |
| Memory Size | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Receiving | - | - | - | - |
Download MT100UCC-G2-SP pdf datasheets and Multi-Tech Systems Inc. documentation for MT100UCC-G2-SP - Multi-Tech Systems Inc..
MT100UCC-G2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H5Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MT1016A2-FCCRMELLANOX
MT100UCC-EV3-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H4-P2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100EOCG.R1-SPMulti-Tech Systems, Inc.RF TXRX CELLULAR 2G/3G HSPA+
MT1021Bantam ToolsLINOLEUM BLOCKS 3"X4"X0.9"
MT100UCC-G2-EDMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-EV3-N3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-G2-ED-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100G16ZLG
MT100UCC-H4-P1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNTYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.