- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Obsolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $0.498 | $0.50 |
| 200+ | $0.199 | $39.80 |
| 500+ | $0.193 | $96.50 |
| 1000+ | $0.19 | $190.00 |
EMIF10-LCD02F3 Tech Specifications
STMicroelectronics - EMIF10-LCD02F3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to STMicroelectronics - EMIF10-LCD02F3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Voltage - Rated | - | |
| Values | R = 70Ohms, C = 30pF (Total) | |
| Type | Low Pass | |
| Technology | RC (Pi) | |
| Size / Dimension | 0.076' L x 0.076' W (1.92mm x 1.92mm) | |
| Series | IPAD™ | |
| Resistance - Channel (Ohms) | 70 | |
| Package / Case | 24-WFBGA, FCBGA | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Number of Channels | 10 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Height | 0.026' (0.65mm) | |
| Filter Order | 2nd | |
| ESD Protection | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Base Product Number | EMIF10 | |
| Attenuation Value | - | |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
The three parts on the right have similar specifications to STMicroelectronics EMIF10-LCD02F3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMIF10-LCD02F3 | CER0237B | 170M3536 | 170M3534 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components | Eaton - Bussmann Electrical Division | Eaton - Bussmann Electrical Division |
| Series | IPAD™ | - | - | - |
| Attenuation Value | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Base Product Number | EMIF10 | - | - | - |
| Package / Case | 24-WFBGA, FCBGA | Monoblock, 2 PC Pad | Rectangular, Blade | Rectangular, Blade |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices | - | - | - |
| Resistance - Channel (Ohms) | 70 | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Values | R = 70Ohms, C = 30pF (Total) | - | - | - |
| Voltage - Rated | - | - | - | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| ESD Protection | Yes | - | - | - |
| Number of Channels | 10 | - | - | - |
| Filter Order | 2nd | - | - | - |
| Size / Dimension | 0.076' L x 0.076' W (1.92mm x 1.92mm) | - | - | - |
| Height | 0.026' (0.65mm) | - | - | - |
| Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Bolt Mount | Requires Holder |
| Technology | RC (Pi) | - | - | - |
| Type | Low Pass | - | - | - |
Download EMIF10-LCD02F3 pdf datasheets and STMicroelectronics documentation for EMIF10-LCD02F3 - STMicroelectronics.
Your Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.