- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE12A Tech Specifications
Microchip Technology - MASMCGLCE12A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MASMCGLCE12A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 12V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 19.9V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 13.3V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 75A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE12 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MASMCGLCE12A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE120AE3 | MASMCGLCE120A | MASMCGLCE12AE3 | MASMCGLCE13A/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
Download MASMCGLCE12A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MASMCGLCE12A - Microchip Technology.
MASMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MASMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.