- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
MPLAD18KP180CA Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD18KP180CA technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD18KP180CA
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 180V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 291V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 200V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 62A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD18KP180CA
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD18KP180CAE3 | MPLAD18KP180AE3 | MPLAD18KP170CAE3 | MPLAD18KP18CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
Download MPLAD18KP180CA pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD18KP180CA - Microchip Technology.
MPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP17A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP18AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MPLAD18KP200A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.