- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMPLAD36KP20CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MPLAD36KP20CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MPLAD36KP20CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 20V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 34V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1059A (1.059kA) | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MPLAD36KP20CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD36KP220CAE3 | MPLAD36KP20CAE3/TR | MPLAD36KP200CAE3 | MPLAD36KP20AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MPLAD36KP20CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MPLAD36KP20CAE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP22AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP20CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP20CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP18CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Your Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.