- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP28CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP28CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP28CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 28V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 46.4V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 645A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP28CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP28AE3 | MXPLAD30KP26CAE3 | MXPLAD30KP280AE3 | MXPLAD30KP28CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MXPLAD30KP28CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP28CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP280AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD30KP300AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD30KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP280AMicrosemi CorporationTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD30KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP280A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP300AMicrosemi CorporationTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.