- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP33A Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP33A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP33A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 33V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 564A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP33A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP33A/TR | MXPLAD30KP33CA | MXPLAD30KP33AE3 | MXPLAD30KP33CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
Download MXPLAD30KP33A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP33A - Microchip Technology.
MXPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP300AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD30KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD30KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP300AMicrosemi CorporationTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD30KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP350AMicrosemi CorporationTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXPLAD30KP350CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD30KP350AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 350VWM 564VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.