- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP70CAE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP70CAE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP70CAE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 70V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 113V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 77.8V | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 264A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Bidirectional Channels | 1 | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP70CAE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP75CAE3 | MXPLAD30KP70AE3 | MXPLAD30KP60CAE3 | MXPLAD30KP78CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Download MXPLAD30KP70CAE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP70CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.