- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP90A Tech Specifications
Microchip Technology - MXPLAD30KP90A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MXPLAD30KP90A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 90V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 146V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 100V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | PLAD | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 204A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Base Product Number | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MXPLAD30KP90A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP90CA | MXPLAD30KP90CAE3 | MXPLAD30KP90AE3 | MXPLAD36KP110A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Download MXPLAD30KP90A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MXPLAD30KP90A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.